日々過ごす中で、良く触れる単語のまとめ書きメモです。
オランダ語初心者なりにまとめたものなので、間違いについてはご容赦・ご指摘お願いします。
時間 tijd
曜日、日週月年など。
数字 nummers
| 0 | nul | | 1 | een | | 2 | twee | | 3 | drie | | 4 | vier |
| 5 | vijf | | 6 | zes | | 7 | zeven | | 8 | acht | | 9 | negen |
| 10 | tien | | 11 | elf | | 12 | twaalf | | 13 | dertien | | 14 | veertien |
| 15 | vijftien | | 16 | zestien | | 17 | zeventien | | 18 | achttien | | 19 | negentien |
| 20 | twintig | | 21 | eenentwintig | | 30 | dertig | | 32 | tweeendertig | | 40 | veertig |
| 50 | vijftig | | 60 | zestig | | 70 | zeventig | | 80 | tachtig | | 90 | negentig |
| 100 | honderd | | 101 | honderdeneen | | 200 | tweehonderd | | 1,000 | duizend | | 5,000 | vijfduizend |
| 10,000 | tien duizend | | 100,000 | honderd duizend | | 1,000,000 | een miljoen |
英語と違うところは、20以上の2桁の数字は、1桁目→2桁目の順番になること。
(21は、1と20、のようになる)
色 kleur
カラフル=kleurrijkkleurloos、淡い=licht、濃い=donker
食べもの voedsel
料理
| friet | フライドポテト | | kroket | コロッケ |
| tosti | ホットサンド | | frikandel | フリカンデル |
| broodje | コッペパンサンド | | gehaktbal | 肉だんご |
野菜 groenten
| aardappel | じゃがいも | | prei | 長ネギ |
| uien | たまねぎ | | bonen | いんげん豆 |
| wortel | 人参 | | courgette | ズッキーニ |
| tomaat | トマト | | aubergine | なす |
| komkommer | きゅうり | | sla | サラダ菜 |
| spitskool | キャベツ | | ijsbergsla | レタス |
| chinese kool | 白菜 | | spinazie | ほうれん草 |
| broccoli | ブロッコリー | | asperge | アスパラガス |
| paprika | パプリカ | | champignon | マッシュルーム |
果物 fruit
| banaan | バナナ | | sinaasappel | オレンジ |
| appel | りんご | | mandarijn | みかん |
| aardbei | いちご | | kiwi | キウイ |
| druiven | ぶどう | | ananas | パイナップル |
| peer | なし | | blauwe bessen | ブルーベリー |
| citroen | レモン | | avocado | アボカド |
肉 vlees・魚介 zeevruchten
| kip | 鶏肉 | | varkensvlees | 豚肉 |
|---|
| kipdifilet | もも肉 | | speklappen | バラ肉 |
| kipfilet | むね肉 | | varkensfiletlap | ロース |
| kiphaasjes | ササミ | | varkengehakt | 豚ひき肉 |
| kippenvleugels | 手羽先 | | becon | ベーコン(脂肪少なめ) |
| kipkluifjes | 手羽元 | | spek | ベーコン(脂肪多め) |
| kipdrumsticks | ドラムスティック | | worst | ソーセージ |
| kippenpoten | チキンレッグ | | ham | ハム |
| rundvlees | 牛肉 | | vis | 魚 |
| mossel | 貝 | | zalm | 鮭 |
| garnalen | エビ | | haring | ニシン |
乳製品
| melk | 牛乳 | | boter | バター |
| kaas | チーズ | | margarine | マーガリン |
| yoghurt | ヨーグルト | | slagroom | 生クリーム |
その他
| ei | 卵 | | rijst | 米 |
| brood | パン | | bloem | 小麦粉 |
調味料 specerij
| zaut | 塩 | | mayonaise | マヨネーズ |
| suiker | 砂糖 | | ketchup | ケチャップ |
| peper | こしょう | | sojasaus | 醤油 |
| olie | オイル | | knoflook | にんにく |
| azijn | 酢 | | gember | しょうが |
飲み物 drinken
| water | 水 | | bier | ビール |
| thee | 紅茶 | | witte wijn | 白ワイン |
| koffie | コーヒー | | rode wijn | 赤ワイン |
| sap | ジュース | | junever | ジュネヴァ |
| cacao | ココア | | advocaat | アドヴォカート |
参考文献
¥943 (2025/10/27 23:07時点 | Amazon調べ)
ポチップ
¥1,925 (2025/10/12 01:54時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ちなみにこのオランダ語基本単語2000の方は、Amazonのkindleunlimitedにも入っているので、登録後はじめの30日間は読み放題、調べ放題です。
コメント